今日は仕事のため練習には大幅に遅刻しました。ですので、練習に着いた時にはみんな楽しそうにミニゲームをしている状況でした。練習にいけない時には他のコーチにお任せしているので。私は一番勝てていない緑のビブスのチームに参加することになりました。
そう言えば、この間のリフティング大会の記録を残しておくことにします。
後で見返してこの時はこうだったなあとか、あの時よりは上手くなったなあとか、チーム全体が成長したなあとか感じれたらいいなと思います。
6年 | F.T. | M.N. | H.Y. | S.M. | |||||||||
目標1000回 | 16 | 11 | 12 | 22 | |||||||||
5年 | T.T. | H.A. | H.K. | K.K. | M.H | K.M | T.N | O.T. | |||||
目標300回 | 735 | 13 | 151 | 12 | 26 | 45 | 12 | (48) | |||||
4年 | F.I. | M.S. | N.Y. | Y.K. | |||||||||
目標100回 | 21 | 15 | 9 | 65 | |||||||||
3年 | K.K | Y.T. | M.N. | O.M. | S.Y. | ||||||||
目標30回 | 36 | 7 | 7 | 116 | 9 | ||||||||
2年 | N.S. | H.S. | H.D. | H.R. | K.M. | K.R. | I.D. | A.S. | |||||
目標10回 | 5(25) | 8 | 7 | 4 | 10 | (25) | 5 | ||||||
1年 | H.Y. | Y.A. | |||||||||||
目標5回 | (6) | 9 | |||||||||||
年長 | E.E. | K.T. | S.T. | T.I. | |||||||||
ワンバン100回 | 4(105) | (117) | (9) |
コメント